Пультовая охрана
Для физических лиц
от 600 руб.
Для юридических лиц
от 1 500 руб.
Цены на услуги охраны
Физические лица
вид объекта | квартира | коттедж | гараж | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные услуги | Абонентская плата в месяц (руб.) | Ответственность (руб.) | Абонентская плата в месяц (руб.) | Ответственность (руб.) | Абонентская плата в месяц (руб.) | Ответственность (руб.) |
Тревожная кнопка, от: | 600 | 10 000 | 800 | 10 000 | - | - |
Охранная сигнализация, от: | 600 | полная материальная ответственность | 1 500 | полная материальная ответственность | 800 | 100 000 |
Охранная и тревожная сигнализация, от: | 800 | полная материальная ответственность | 1 800 | полная материальная ответственность | - | - |
Мониторинг | 500 | - | 500 | - | 500 | - |
Разовые услуги | ||||||
Выставление на объекте поста охраны (ГНР) за 1 час | БЕСПЛАТНО |
Услуги Тревожная кнопка, Охранная сигнализация (входная зона), Охранная сигнализация, Охранная и тревожная сигнализация включают:
- Круглосуточный мониторинг и оперативное реагирование;
- Круглосуточная техническая поддержка;
- Техническое обслуживание установленной системы по заявке клиента;
- Гарантия на оборудование и монтаж на весь срок действия договора;
Услуга Мониторинг включает:
- Круглосуточный мониторинг и оповещение о поступающих сигналах
- Круглосуточная техническая поддержка;
Примечание: при наличии на объекте пожарной сигнализации стоимость технического обслуживания определяется дополнительно. Лимит материальной ответственности по услуге Тревожная сигнализация — 10 000 руб., по услуге Охранная сигнализация и Охранная и тревожная сигнализация — 100 000 руб.
Юридические лица
Основные услуги | Охранная сигнализация | Охранная и тревожная сигнализация | Тревожная сигнализация | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вид объекта | Абонентская плата (руб.) | |||||
Площадь до 250 кв.м. (офисы, магазины, склады, предприятия общепита и бытового обслуживания, аптеки, автозаправочные станции, автостоянки) | 2 500 | 2 800 | 1 500 | |||
Площадь от 250 до 500 кв.м. (офисы, магазины, склады, предприятия общепита и бытового обслуживания, аптеки, автозаправочные станции, автостоянки) | 2 800 | 3 000 | 2 000 | |||
Площадь свыше 500 кв.м. (офисы, магазины, склады, предприятия общепита и бытового обслуживания, аптеки, автозаправочные станции, автостоянки) | 3 000 | 3 500 | 2 200 | |||
Административное, образовательное, культурно-просветительское учреждение без хранения ценных предметов старины и искусства | 2 500 | 3 000 | 2 000 | |||
Административное, образовательное, культурно-просветительское учреждение с наличием ценных предметов старины и искусства | 3 000 | 3 300 | 2 500 | |||
Объект с наличием драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий | 3 800 | 4 300 | 3 000 | |||
Объект с наличием денежных средств, валюты, ценных бумаг | ||||||
Финансово-кредитное учреждение без хранения денежных средств | 4 000 | 4 800 | 2 500 | |||
Финансово-кредитное учреждение с хранением денежных средств | 5 500 | 6 000 | 3 500 | |||
Банкомат | 3 200 | - | - | |||
Разовые услуги | ||||||
Выставление поста охраны на объекте за 2 часа (первые 2 часа бесплатно) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
Дополнительные услуги | ||||||
Контроль постановки и снятия с охраны (СМС-уведомление) на один номер | 200 | 200 | 200 |
Примечание: стоимость планового технического обслуживания охранно-пожарной и тревожной сигнализации определяется дополнительно. Лимит материальной ответственности по услуге "Тревожная сигнализация" - 10 000 руб., по услуге "Охранная сигнализация" и "Охранная и тревожная сигнализация" для п.п. 1-5, 10, 11 - 150 000 руб., для п.п. 6-9 - в индивидуальном порядке.