Цены на услуги охраны
Физические лица
| Основные услуги | Охранная и тревожная сигнализация c реагированием Агентством безопасности | Охранная и тревожная сигнализация c реагированием Росгвардией | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объекта | Абонентская плата (руб.) | |||||
| Квартира | 990 руб/мес | 1 190 руб/мес | ||||
| Коттедж / Дача | от 1 690 руб/мес | от 2 090 руб/мес | ||||
| Гараж | от 1 690 руб/мес | от 2 090 руб/мес | ||||
Услуги Тревожная кнопка, Охранная сигнализация (входная зона), Охранная сигнализация, Охранная и тревожная сигнализация включают:
- Круглосуточный мониторинг и оперативное реагирование;
- Круглосуточная техническая поддержка;
- Техническое обслуживание установленной системы по заявке клиента;
- Гарантия на оборудование и монтаж.
Юридические лица
| Основные услуги | Охранная сигнализация | Охранная и тревожная сигнализация | Тревожная сигнализация | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объекта | Абонентская плата (руб.) | |||||
| Объекты малого бизнеса, реагирование Агентством безопасности | от 2 690 | от 3 290 | от 2 690 | |||
| Объекты малого бизнеса, реагирование Росгвардией | от 4 190 | от 4 690 | от 4 190 | |||
Примечание: стоимость планового технического обслуживания охранно-пожарной и тревожной сигнализации определяется дополнительно.